تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 130,000 |
| 50 | روبوایکیو | 128,000 |
| 100 | نوژان الکترونیک | 119,000 |
| 300 | نوژان الکترونیک | 115,000 |
| 500 | نوژان الکترونیک | 114,000 |
| 1,000 | نوژان الکترونیک | 113,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 130,000 | 128,000 | 126,000 | 124,000 | 122,000 | 120,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 176,000 | 152,000 | 141,000 | 138,000 | 136,000 | 132,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 163,000 | 130,000 | 119,000 | 115,000 | 114,000 | 113,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۰۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | Schottky Diode SB360 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









