تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 18,500 |
| 500 | سامان الکترونیک | 20,600 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 19,300 |
| 5,000 | سامان الکترونیک | 18,200 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 18,100 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 18,500 | 18,400 | 18,300 | 18,100 | 18,000 | 17,900 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 23,700 | 20,600 | 19,300 | 18,200 | 18,100 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۵ گرم |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 400 V |
| جریان معکوس | 5 µA |
| ولتاژ موثر | 280 V |
| پکیج | DO-41 |
| نوع دیود | Rectifiers |
| عنوان انگلیسی | General Purpose Diode 1N4004 |
| محدوده دمای کاری | -50~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









