تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 22,500 |
| 500 | سامان الکترونیک | 26,700 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 25,400 |
| 5,000 | سامان الکترونیک | 24,100 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 24,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 22,500 | 22,300 | 22,200 | 21,800 | 21,700 | 21,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 30,000 | 26,700 | 25,400 | 24,100 | 24,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۵ گرم |
| حداکثر ولتاژ معکوس | 400 V |
| جریان معکوس | 5 µA |
| ولتاژ موثر | 280 V |
| پکیج | DO-41 |
| نوع دیود | Rectifiers |
| عنوان انگلیسی | General Purpose Diode 1N4004 |
| محدوده دمای کاری | -50~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









