تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 30,700 | 23,700 | 23,600 | 23,500 | 23,400 | 23,300 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 2 | 16,600 | 11,100 | 10,300 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 3 | 13,600 | 8,030 | 7,160 | 6,710 | 6,600 | 6,590 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| پرتیکان الکترونیک | 3 | 24,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 26,300 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت 2SC9014 | دانلود |
| وزن | ۰/۳ گرم |
| کیفیت | کپی |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 45 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 0.1 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 450 mW |
| حداقل بهره | 280 |
| حداکثر بهره | 280 |
| پکیج | TO-92 |
| پارت نامبر | 2SC9014 |
| طول | 5.2 mm |
| عرض | 4.19 mm |
| ارتفاع | 5.33 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










