شناسه 0305061
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 21,400 | 21,300 | 21,200 | 21,000 | 20,800 | 20,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 33,700 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 45,700 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مگا الکترونیک | 155,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸۱۱۳۳۳۳۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 2N2222 NPN Plastic Case |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 30 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 0.6 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 625 mW |
| حداقل بهره | 30 |
| حداکثر بهره | 300 |
| پکیج | TO-92 |
| پارت نامبر | 2N2222 |
| طول | 5.2 mm |
| عرض | 4.19 mm |
| ارتفاع | 5.33 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
توضیحات محصول
این ترانزیستور NPN برای کاربردهای مختلف که نیاز به توان زیاد ندارند ساخته شده است و استفاده از آن در تقویت کننده ها و کاربردهای سوییچینگ مرسوم است. برای اطلاع از مشخصات این محصول به دیتاشت آن در همین صفحه مراجعه نمایید.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









