شناسه 0305092
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 112,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 113,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مگا الکترونیک | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 200,000 | 198,000 | 196,000 | 194,000 | 192,000 | 190,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 269,000 | 252,000 | 245,000 | 244,000 | 244,000 | 242,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت BD140 | دانلود |
| وزن | ۱/۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | BD140 PNP Power Transistor |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | PNP |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | -80 V |
| حداکثر جریان کلکتور | -1.5 A |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 12.5 W |
| حداقل بهره | 5 |
| حداکثر بهره | 250 |
| پکیج | TO-126 |
| پارت نامبر | BD140 |
| طول | 7.8 mm |
| عرض | 2.7 mm |
| ارتفاع | 10.8 mm |
| محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











