شناسه 0305117
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 169,000 | 168,000 | 167,000 | 166,000 | 165,000 | 164,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 223,000 | 214,000 | 210,000 | 208,000 | 207,000 | 206,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 3 | 184,000 | 167,000 | 164,000 | 163,000 | 163,000 | 162,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 158,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت TL064 | دانلود |
| وزن | ۰/۹۱ گرم |
| نوع | Low Power |
| تعداد تقویت کننده | 4 |
| پکیج | DIP14 |
| تعداد پایه | 14 |
| حداکثر آفست ورودی | 15 mV |
| حداکثر توان اتلافی | 7.5 mW |
| جریان بایاس ورودی | 30 pA |
| پهنای باند | 1 MHz |
| Slew Rate | 3.5 V/us |
| CMRR | 86 dB |
| طول | 20 mm |
| عرض | 7.1 mm |
| ارتفاع | 5.1 mm |
| حداکثر جریان مصرفی | 250 µA |
| حداکثر ولتاژ تغذیه | ±18 V |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













