تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراگ | 2 | 16,000 | 10,400 | 9,700 | 9,320 | 9,240 | 9,230 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 3 | 185,000 | 170,000 | 169,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 21,400 | 20,100 | 17,700 | 16,100 | 15,700 | 15,200 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت 3904 | دانلود |
| وزن | ۰/۰۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | MMBT3904 NPN SMD Transistor |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 40 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 0.2 A |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 225 mW |
| حداقل بهره | 30 |
| حداکثر بهره | 300 |
| پکیج | SOT-23 |
| پارت نامبر | MMBT3904 |
| طول | 3 mm |
| عرض | 1.4 mm |
| ارتفاع | 1.15 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
توضیحات محصول
توضیحات :
ترانزیستور 3904 یک ترانزیستور NPN است.این ترانزیستور حد اکثر جریان 200 میلی آمپر و ولتاژ 40 ولت را میتواند تحمل کند.بهره این ترانزیستور 30 میباشد.ترانزیستور در بسته بندی SOT-23 ارائه شده است.
کاربرد این ترانزیستور در تقویت کنندگی و سوئیچینگ است.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












