شناسه 0305430
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک یاران | 325,000 |
| 50 | الکترونیک یاران | 311,000 |
| 100 | الکترونیک یاران | 308,000 |
| 300 | الکترونیک یاران | 304,000 |
| 500 | الکترونیک یاران | 303,000 |
| 1,000 | الکترونیک یاران | 297,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک یاران | 3 | 325,000 | 311,000 | 308,000 | 304,000 | 303,000 | 297,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 407,000 | 399,000 | 396,000 | 395,000 | 394,000 | 394,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 413,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت IRF9530 | دانلود |
| وزن | ۲/۷۲ گرم |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -100 V |
| حداکثر جریان درین | -12 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 88 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-220AB |
| پارت نامبر | IRF9530 |
| زمان صعود | 52 ns |
| زمان نزول | 39 ns |
| طول | 10.4 mm |
| عرض | 4.6 mm |
| ارتفاع | 15.9 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~175 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










