شناسه 0305430
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک یاران | 263,000 |
| 50 | الکترونیک یاران | 255,000 |
| 100 | الکترونیک یاران | 249,000 |
| 300 | الکترونیک یاران | 246,000 |
| 500 | الکترونیک یاران | 242,000 |
| 1,000 | الکترونیک یاران | 240,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک یاران | 3 | 263,000 | 255,000 | 249,000 | 246,000 | 242,000 | 240,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 325,000 | 317,000 | 314,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 310,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت IRF9530 | دانلود |
| وزن | ۲/۷۲ گرم |
| نوع پلاریته | P-Channel |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | -100 V |
| حداکثر جریان درین | -12 A |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 88 W |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-220AB |
| پارت نامبر | IRF9530 |
| زمان صعود | 52 ns |
| زمان نزول | 39 ns |
| طول | 10.4 mm |
| عرض | 4.6 mm |
| ارتفاع | 15.9 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~175 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










