شناسه 0305539
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 1,700,000 |
| 25 | فروغ الکترونیک | 1,860,000 |
| 50 | جور الکترونیک | 2,110,000 |
| 100 | جور الکترونیک | 2,100,000 |
| 300 | جور الکترونیک | 2,080,000 |
| 500 | جور الکترونیک | 2,030,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,700,000 | 1,690,000 | 1,680,000 | 1,670,000 | 1,660,000 | 1,650,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 1,940,000 | 1,860,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 2,240,000 | 2,170,000 | 2,110,000 | 2,100,000 | 2,080,000 | 2,030,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتا شیت | دانلود |
| وزن | ۲/۶۶ گرم |
| عنوان انگلیسی | IRFB4310PBF N‑Channel Power MOSFET |
| زمان صعود | 110 ns |
| اصالت | اصل (Original) |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| حداکثر دمای کاری | 175 °C |
| ارتفاع | 31.2 mm |
| عرض | 4.82 mm |
| طول | 10.66 mm |
| زمان نزول | 78 ns |
| پارت نامبر | IRFB4310PBF |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| پکیج | TO-220AB |
| تعداد پایه | 3 |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 300 W |
| کشور سازنده | سایر |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 20 V |
| حداکثر جریان درین | 130 A |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 100 V |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














