تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | مشهد الکترونیک | 719,000 |
| 50 | مشهد الکترونیک | 703,000 |
| 100 | مشهد الکترونیک | 693,000 |
| 300 | مشهد الکترونیک | 685,000 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 678,000 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 671,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 770,000 | 769,000 | 763,000 | 759,000 | 751,000 | 748,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 719,000 | 703,000 | 693,000 | 685,000 | 678,000 | 671,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 2 | 960,000 | 951,000 | 948,000 | 948,000 | 947,000 | 947,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| طول | 6 mm |
| عرض | 5 mm |
| ارتفاع | 0.95 mm |
| پارت نامبر | TC4427AEOA |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SO-8 |
| نوع | Low-Side Gate Drivers |
| زمان صعود | 25 ns |
| زمان نزول | 25 ns |
| عنوان انگلیسی | TC4427AEOA Dual MOSFET Gate Driver IC SMD |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 18~4.5 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















