شناسه 0305614
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فروغ الکترونیک | 3,030,000 |
| 5 | فروغ الکترونیک | 2,970,000 |
| 10 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 2,920,000 |
| 25 | فروغ الکترونیک | 2,930,000 |
| 50 | فروغ الکترونیک | 2,900,000 |
| 100 | فروغ الکترونیک | 2,880,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 3 | 3,030,000 | 2,970,000 | 2,940,000 | 2,930,000 | 2,900,000 | 2,880,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 3,160,000 | 3,000,000 | 2,920,000 | 2,910,000 | 2,910,000 | 2,900,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۴/۵۲ گرم |
| نوع | IGBT Transistor |
| زمان نزول | 16 µs |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| پارت نامبر | IKW40N120H3 |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | PG-TO247-3 |
| حداکثر جریان کلکتور | 80 A |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 1200 V |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 483 W |
| زمان صعود | 57 µs |
| حداکثر ولتاژ گیت-امیتر | 20 V |
| حداکثر ولتاژ اشباع کلکتور-امیتر | 2.4 V |
| محدوده دمای کاری | -40~175 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















