تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 163,000 | 155,000 | 154,000 | 153,000 | 152,000 | 151,000 | گارانتی ندارد |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۷ گرم |
| کیفیت | بازسازی شده |
| زمان نزول | 0.5 µs |
| ارتفاع | 15 mm |
| قطر پایه | 0.8 mm |
| عرض | 4.6 mm |
| طول | 10.2 mm |
| پارت نامبر | 13007S |
| فاصله پایه ها | 2.54 mm |
| پکیج | TO-220 |
| زمان صعود | 0.9 µs |
| نوع | general purpose |
| حداکثر بهره | 35 |
| حداقل بهره | 20 |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 75 W |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 2 W |
| حداکثر جریان کلکتور | 8 A |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 350 V |
| نوع پلاریته | NPN |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











