تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 23,100 | 23,000 | 22,900 | 22,800 | 22,700 | 22,600 | سلامت ظاهری کالا | |
| رهام | 3 | 28,300 | 22,400 | 21,400 | 21,000 | 20,900 | 20,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 122,000 | 110,000 | 109,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۱ گرم |
| نوع | General Purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 45 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 800 mA |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 625 mW |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 1.5 W |
| حداقل بهره | 100 |
| حداکثر بهره | 630 |
| پکیج | TO−92 |
| پارت نامبر | BC337 |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











