تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 30,900 | 30,700 | 30,300 | 30,100 | 29,800 | 29,500 | سلامت ظاهری کالا | |
| رهام | 3 | 36,500 | 30,900 | 29,200 | 28,200 | 28,100 | 27,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | 74,300 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۱ گرم |
| نوع | General Purpose |
| نوع پلاریته | NPN |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 45 V |
| حداکثر جریان کلکتور | 800 mA |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 625 mW |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 1.5 W |
| حداقل بهره | 100 |
| حداکثر بهره | 630 |
| پکیج | TO−92 |
| پارت نامبر | BC337 |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











