تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 210,000 | 197,000 | 195,000 | 194,000 | 193,000 | 192,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۷۶ گرم |
| کیفیت | کپی |
| پکیج | TO-220-3 |
| ارتفاع | 18.95 mm |
| قطر پایه | 0.8 mm |
| عرض | 4.5 mm |
| طول | 9.9 mm |
| پارت نامبر | MJE13009-2 |
| فاصله پایه ها | 2.54 mm |
| زمان نزول | 0.7 µs |
| نوع | POWER BJT |
| حداکثر بهره | 8 |
| حداقل بهره | 40 |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 100 W |
| حداکثر جریان کلکتور | 12 A |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | 400 V |
| نوع پلاریته | NPN |
| محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











