نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 142,000 | 140,000 | 137,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکترونیک یاران | 3 | 146,000 | 121,000 | 117,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 165,000 | 139,000 | 139,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 3 | 161,000 | 133,000 | 128,000 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 277,000 | 242,000 | 238,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 210,000 | 185,000 | 184,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 128,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 138,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 142,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۱/۹۵ گرم |
پکیج | TO-220 |
تعداد پایه | 3 |
قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
محدوده ولتاژ ورودی | 4.2~40 V |
محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند