نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 142,000 | 140,000 | 137,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکترونیک یاران | 3 | 146,000 | 121,000 | 117,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 165,000 | 139,000 | 139,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 312,000 | 275,000 | 270,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 205,000 | 179,000 | 179,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 115,000 | 89,100 | 88,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 123,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 132,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 136,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۱/۹۵ گرم |
پکیج | TO-220 |
تعداد پایه | 3 |
قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
محدوده ولتاژ ورودی | 4.2~40 V |
محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند