شناسه 0306010
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 612,000 | 564,000 | 301,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 620,000 | 618,000 | 613,000 | 604,000 | 600,000 | 598,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1,100,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 946,000 | 912,000 | 894,000 | 883,000 | 872,000 | 862,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 1,250,000 | 1,210,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سپنتا | 1,150,000 | 1,140,000 | 1,130,000 | 1,120,000 | 1,110,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 1,090,000 | 1,080,000 | 1,070,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۹۵ گرم |
| پکیج | TO-220 |
| تعداد پایه | 3 |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317T – Adjustable Linear Regulator – ADJ – TO-220 |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.2~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











