شناسه 0306010
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 382,000 | 373,000 | 370,000 | 366,000 | 363,000 | 360,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکتروسهیل | 3 | 561,000 | 530,000 | 517,000 | 517,000 | 516,000 | 511,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 474,000 | 466,000 | 463,000 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 564,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 270,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 1 | 260,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۹۵ گرم |
| پکیج | TO-220 |
| تعداد پایه | 3 |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317T – Adjustable Linear Regulator – ADJ – TO-220 |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.2~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











