شناسه 0306010
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 373,000 | 371,000 | 368,000 | 365,000 | 362,000 | 359,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 415,000 | 402,000 | 395,000 | 390,000 | 386,000 | 381,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 2 | 523,000 | 515,000 | 512,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 505,000 | 497,000 | 494,000 | 483,000 | 477,000 | 467,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 516,000 | 487,000 | 475,000 | 474,000 | 474,000 | 470,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 546,000 | 537,000 | 534,000 | 534,000 | 533,000 | 533,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 846,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | 474,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 222,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 1 | 221,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۹۵ گرم |
| پکیج | TO-220 |
| تعداد پایه | 3 |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317T – Adjustable Linear Regulator – ADJ – TO-220 |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.2~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











