شناسه 0306010
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | بهامد | 252,000 |
| 50 | الکتروسهیل | 521,000 |
| 100 | الکتروسهیل | 506,000 |
| 300 | ماژول شاپ | 1,070,000 |
| 500 | ماژول شاپ | 1,070,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 252,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 250,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 690,000 | 620,000 | 580,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 846,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 1,110,000 | 1,080,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکترونیک یاران | 900,000 | 857,000 | 837,000 | 825,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 613,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 566,000 | 549,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 559,000 | 521,000 | 506,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۹۵ گرم |
| پکیج | TO-220 |
| تعداد پایه | 3 |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| عنوان انگلیسی | LM317T – Adjustable Linear Regulator – ADJ – TO-220 |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4.2~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.2~37 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











