تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 32,300 | 30,000 | 29,600 | 29,400 | 29,300 | 29,200 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت 1117 | دانلود |
| وزن | ۰/۱۲ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| طول | 4.5 mm |
| حداکثر جریان مصرفی | 10 mA |
| حداکثر جریان خروجی | 1300 mA |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.78~1.82 V |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 15 V |
| ارتفاع | 2.6 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| تعداد پایه | 3 |
| پارت نامبر | LD1117S18TR |
| پکیج | SOT-223 |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع پلاریته | Positive |
| حداکثر توان اتلافی | 12 W |
| حداکثر ولتاژ Dropout | 1.2 V |
| محدوده دمای کاری | 0~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








