شناسه 0306114
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راوین الکترونیک | 2 | 255,000 | 247,000 | 244,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 202,000 | 194,000 | 189,000 | 186,000 | 184,000 | 181,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 3 | 207,000 | 187,000 | 179,000 | 178,000 | 171,000 | 171,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 5 | 216,000 | 199,000 | 194,000 | 192,000 | 191,000 | 191,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۸۸ گرم |
| پارت نامبر | LM2576T-5.0 |
| تعداد پایه | 5 |
| پکیج | TO-220 |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| کیفیت | کپی |
| فرکانس سوئیچینگ | 52 kHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 63 kHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4~45 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 4.9~5.1 V |
| حداکثر جریان خروجی | 3 A |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








