تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 505,000 | 504,000 | 500,000 | 495,000 | 492,000 | 485,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ویهان | 451,000 | 435,000 | 429,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| رهام | 532,000 | 506,000 | 488,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۷ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | LDO Voltage Regulators |
| نوع توپولوژی | (Buck) Step down |
| عنوان انگلیسی | AMS1117 3.3V Voltage Regulator Module |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















