تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 260,000 | 259,000 | 257,000 | 255,000 | 252,000 | 250,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترومود | 2 | 280,000 | 275,000 | 269,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 240,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| کهکشان | 2 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۸ گرم |
| پارت نامبر | L7805CV |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-220 |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Linear Voltage Regulators |
| نوع پلاریته | Positive |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | ندارد |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر ولتاژ ورودی | 35 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 4.9~5.2 V |
| حداکثر جریان خروجی | 1 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












