تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 105,000 | 104,000 | 103,000 | 101,000 | 100,000 | 99,200 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 195,000 | 169,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۲ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 164,000 | 150,000 | 143,000 | 143,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 202,000 | 179,000 | 176,000 | 175,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سپنتا | 142,000 | 123,000 | 119,000 | 117,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۶۳ گرم |
| کد SMD | TO-126 |
| پکیج | TO-126 |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | SCR Thyristor C106MG (Copy) |
| اصالت | کپی |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| برند | سایر |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








