تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,140,000 | 1,120,000 | 1,110,000 | 1,100,000 | 1,090,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 1,190,000 | 1,180,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 1,270,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳۴/۲۲ گرم |
| نوع رله | کولری/فیش خور/شاخک دار |
| پارت نامبر | NT90TNCE24CB |
| تعداد کنتاکت | 1 |
| ولتاژ بوبین | 24 V |
| ولتاژ AC سوئیچینگ | 240 VAC |
| ولتاژ DC سوئیچینگ | 14 V |
| جریان AC سوئیچینگ | 30 A |
| جریان DC سوئیچینگ | 30 A |
| مقاومت بوبین | 640 Ω |
| فرم کنتاکت | Normally Open / Normally Close |
| تعداد پایه | 5 |
| جنس کنتاکت | Silver Alloy |
| طول | 32 mm |
| عرض | 27.1 mm |
| ارتفاع | 28.3 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~100 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















