تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 928,000 | 919,000 | 915,000 | 909,000 | 905,000 | 901,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 1,510,000 | 1,480,000 | 1,470,000 | 1,460,000 | 1,450,000 | 1,440,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۴/۸ گرم |
| حداکثر آفست ورودی | 10 mV |
| تعداد پایه | 3 |
| حداکثر جریان مصرفی | 18 mA |
| حداکثر جریان خروجی | 70 mA |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 12.6~5 V |
| ارتفاع | 36.8 mm |
| عرض | 5.31 mm |
| طول | 18.87 mm |
| زمان نزول | 31 ns |
| زمان صعود | 20 ns |
| پارت نامبر | IRFP4227PBF |
| پکیج | TO-247-3 |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 330 W |
| نوع | Low Distortion |
| حداکثر ولتاژ گیت-سورس | 30 V |
| حداکثر جریان درین | 65 A |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 200 V |
| نوع پلاریته | N-Channel |
| CMRR | 90 dB |
| جریان بایاس ورودی | 2 µA |
| Slew Rate | 1300 V/us |
| حداکثر توان اتلافی | 1300 mW |
| بهره | 52 dB |
| تعداد تقویت کننده | 1 |
| محدوده دمای کاری | -40~175 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











