شناسه 0309142
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,350,000 | 1,320,000 | 1,290,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,260,000 | گارانتی ندارد |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 972,000 | 971,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | 997,300 | 996,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۲/۹۳۳۳۳۳۳۳۳ گرم |
| کیفیت | بازسازی شده |
| حداکثر ولتاژ درین-سورس | 700 V |
| حداکثر جریان درین | 1.98 A |
| تعداد پایه | 3 |
| پکیج | TO-220 |
| پارت نامبر | MIP3E5MY |
| زمان صعود | 400 µs |
| زمان نزول | 50 µs |
| طول | 10.2 mm |
| عرض | 4.5 mm |
| ارتفاع | 15.3 mm |
| محدوده دمای کاری | -55~150 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









