شناسه 0311004
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | پرتیکان الکترونیک | 243,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 301,000 | 298,000 | 296,000 | 295,000 | 294,000 | 292,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| پرتیکان الکترونیک | 3 | 243,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 381,000 | 327,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترومود | 2 | 244,000 | 244,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۹۹ گرم |
| پارت نامبر | CD4017BE |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد بیت | 10 |
| تعداد پایه | 16 |
| تعداد خروجی | 10 |
| تعداد ورودی | 1 |
| حداکثر توان اتلافی | 500 mW |
| حداکثر فرکانس کلاک | 5.5 MHz |
| خانواده آی سی | CMOS |
| نوع خروجی شمارنده/شیفت رجیستر | CMOS |
| نوع شمارنده | Decade |
| نوع ورودی/خروجی شیفت رجیستر | Serial/Parallel |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 18~3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








