شناسه 0311004
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | پرتیکان الکترونیک | 230,000 |
| 50 | جور الکترونیک | 403,000 |
| 100 | جور الکترونیک | 398,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 260,000 | 257,000 | 256,000 | 255,000 | 254,000 | 252,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 416,000 | 403,000 | 398,000 | 395,000 | 393,000 | 391,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 432,000 | 402,000 | 399,000 | 399,000 | 398,000 | 398,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| پرتیکان الکترونیک | 3 | 230,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 254,000 | 218,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترومود | 2 | 256,000 | 256,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۹۹ گرم |
| پارت نامبر | CD4017BE |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد بیت | 10 |
| تعداد پایه | 16 |
| تعداد خروجی | 10 |
| تعداد ورودی | 1 |
| حداکثر توان اتلافی | 500 mW |
| حداکثر فرکانس کلاک | 5.5 MHz |
| خانواده آی سی | CMOS |
| نوع خروجی شمارنده/شیفت رجیستر | CMOS |
| نوع شمارنده | Decade |
| نوع ورودی/خروجی شیفت رجیستر | Serial/Parallel |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 18~3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








