نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 182,000 | 179,000 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 250,000 | 240,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 303,000 | 293,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 276,000 | 262,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 262,000 | 252,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۹۹ گرم |
پارت نامبر | CD4017BE |
پکیج | PDIP-16 |
تعداد بیت | 10 |
تعداد پایه | 16 |
تعداد خروجی | 10 |
تعداد ورودی | 1 |
حداکثر توان اتلافی | 500 mW |
حداکثر فرکانس کلاک | 5.5 MHz |
خانواده آی سی | CMOS |
نوع خروجی شمارنده/شیفت رجیستر | CMOS |
نوع شمارنده | Decade |
نوع ورودی/خروجی شیفت رجیستر | Serial/Parallel |
محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
محدوده ولتاژ تغذیه | 18~3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند