شناسه 0311049
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مگا الکترونیک | 718,000 | 718,000 | 718,000 | 718,000 | 718,000 | 718,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 767,000 | 761,000 | 756,000 | 746,000 | 740,000 | 735,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 647,000 | 625,000 | 623,000 | 615,000 | 602,000 | 602,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 837,000 | 828,000 | 826,000 | 825,000 | 824,000 | 824,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 1,240,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت cd4518 | دانلود |
| وزن | ۱/۰۳ گرم |
| پارت نامبر | CD4518B |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد بیت | 4 |
| تعداد پایه | 16 |
| تعداد خروجی | 8 |
| تعداد ورودی | 2 |
| حداکثر توان اتلافی | 500 mW |
| حداکثر فرکانس کلاک | 8 MHz |
| خانواده آی سی | CD4000 |
| نوع خروجی شمارنده/شیفت رجیستر | Tri-state |
| نوع شمارنده | BCD |
| نوع ورودی/خروجی شیفت رجیستر | Serial/Parallel |
| عنوان انگلیسی | CD4518 Dual BCD Counter |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 18~3 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










