آموزش راه اندازی آی سی شیفت رجیستر 74HC595 با آردوینو
۲۵ شهريور ۱۴۰۰
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 275,000 | 270,000 | 250,000 | سلامت ظاهری کالا | |
میعاد الکترونیک | 3 | 222,000 | 197,000 | 194,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 250,000 | 222,000 | 213,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فِرِشگاه | 1 | 210,000 | 200,000 | 175,000 | گارانتی ندارد |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 179,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 193,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 199,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت 74595 | دانلود |
وزن | ۲/۲۰۶۲۸۵۷۱۴ گرم |
پارت نامبر | SN74HC595 |
پکیج | PDIP-16 |
تعداد بیت | 8 |
تعداد پایه | 16 |
تعداد خروجی | 8 |
تعداد ورودی | 1 |
حداکثر توان اتلافی | 750 mW |
حداکثر فرکانس کلاک | 100 MHz |
خانواده آی سی | 74HC |
نوع خروجی شمارنده/شیفت رجیستر | Tri-state |
نوع ورودی/خروجی شیفت رجیستر | Serial/Serial,Parallel |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
محدوده ولتاژ تغذیه | 7~0.5 V |
توضیحات محصول
این آی سی یک شیفت رجیستر با ورودی سریال و خروجی سریال/موازی می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند