آموزش راه اندازی آی سی شیفت رجیستر 74HC595 با آردوینو
۲۵ شهريور ۱۴۰۰
| 1 | الکترونیک سنتر | 328,000 |
| 50 | پارسیان الکترونیک | 329,000 |
| 100 | پارسیان الکترونیک | 329,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الکترونیک سنتر | 328,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| پارسیان الکترونیک | 329,000 | 329,000 | 329,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 971,000 | 963,000 | 957,000 | 951,000 | 946,000 | 940,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 3,000,000 | 2,970,000 | 2,960,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 1,410,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت 74595 | دانلود |
| وزن | ۲/۲۰۶۲۸۵۷۱۴ گرم |
| خانواده آی سی | 74HC |
| نوع خروجی شمارنده/شیفت رجیستر | Tri-state |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 7~0.5 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| عنوان انگلیسی | 74HC595 8‑Bit Shift Register with Latch |
| تعداد بیت | 8 |
| حداکثر توان اتلافی | 750 mW |
| تعداد خروجی | 8 |
| حداکثر فرکانس کلاک | 100 MHz |
| تعداد ورودی | 1 |
| کشور سازنده | سایر |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| پارت نامبر | SN74HC595 |
| نوع ورودی/خروجی شیفت رجیستر | Serial/Serial,Parallel |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
این آی سی یک شیفت رجیستر با ورودی سریال و خروجی سریال/موازی می باشد.
موارد زیر را هم خریدهاند