تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 232,000 |
| 50 | روبوایکیو | 226,000 |
| 100 | روبوایکیو فاند (Roboeq Fund) | 231,000 |
| 300 | روبوایکیو فاند (Roboeq Fund) | 230,000 |
| 500 | روبوایکیو فاند (Roboeq Fund) | 229,000 |
| 1,000 | نوژان الکترونیک | 244,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 232,000 | 226,000 | 223,000 | 221,000 | 218,000 | 215,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 263,000 | 255,000 | 249,000 | 247,000 | 246,000 | 244,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو فاند (Roboeq Fund) | 1 | 234,000 | 232,000 | 231,000 | 230,000 | 229,000 | 228,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت MOC3023 | دانلود |
| وزن | ۱/۲ گرم |
توضیحات محصول
آی سی MOC3023 یک اپتوکوپلر تکی شامل یک دیود نوری مادون قرمز همراه با یک فتوترایاک در خروجی می باشد.

خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








