شناسه 0315016
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 141,000 | 134,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکترونیک یاران | 3 | 117,000 | 107,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 145,000 | 135,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
راوین الکترونیک | 3 | 136,000 | 123,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 139,000 | 129,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت TL494CN | دانلود |
وزن | ۰/۹۵ گرم |
نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
پارت نامبر | TL494CN |
حداکثر فرکانس اسیلاتور | 300 kHz |
حداکثر چرخه کاری | 45 % |
نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Flyback |
نوع خروجی | Fixed |
تعداد خروجی | 2 |
پکیج | PDIP-16 |
تعداد پایه | 16 |
طول | 21.34 mm |
عرض | 7.62 mm |
ارتفاع | 5.08 mm |
محدوده ولتاژ ورودی | 7~40 V |
حداکثر ولتاژ خروجی | 5.25 V |
حداکثر جریان خروجی | 0.2 A |
محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند