شناسه 0315016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک سنتر | 300,000 |
| 50 | الکترونیک سنتر | 290,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 301,000 | 298,000 | 297,000 | 295,000 | 291,000 | 284,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 704,000 | 666,000 | 651,000 | 650,000 | 650,000 | 643,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 301,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 624,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 300,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت TL494CN | دانلود |
| وزن | ۰/۹۵ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| طول | 21.34 mm |
| حداکثر جریان خروجی | 0.2 A |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.25 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 7~40 V |
| عنوان انگلیسی | TL494CN PWM Controller |
| ارتفاع | 5.08 mm |
| عرض | 7.62 mm |
| تعداد پایه | 16 |
| پارت نامبر | TL494CN |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد خروجی | 2 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Flyback |
| حداکثر چرخه کاری | 45 % |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 300 kHz |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









