شناسه 0315016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک سنتر | 248,000 |
| 50 | الکترونیک سنتر | 240,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 276,000 | 273,000 | 270,000 | 268,000 | 265,000 | 263,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 534,000 | 503,000 | 491,000 | 491,000 | 490,000 | 485,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 274,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 480,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 248,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت TL494CN | دانلود |
| وزن | ۰/۹۵ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | TL494CN |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 300 kHz |
| حداکثر چرخه کاری | 45 % |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Flyback |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 2 |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| طول | 21.34 mm |
| عرض | 7.62 mm |
| ارتفاع | 5.08 mm |
| محدوده ولتاژ ورودی | 7~40 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.25 V |
| حداکثر جریان خروجی | 0.2 A |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









