شناسه 0315016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک سنتر | 298,000 |
| 50 | الکترونیک سنتر | 290,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 644,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 299,000 | 298,000 | 296,000 | 294,000 | 292,000 | 290,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 656,000 | 648,000 | 645,000 | 644,000 | 644,000 | 643,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| راوین الکترونیک | 3 | 432,000 | 423,000 | 421,000 | 420,000 | 419,000 | 419,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 712,000 | 673,000 | 658,000 | 657,000 | 657,000 | 650,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 624,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 298,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت TL494CN | دانلود |
| وزن | ۰/۹۵ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| طول | 21.34 mm |
| حداکثر جریان خروجی | 0.2 A |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.25 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 7~40 V |
| عنوان انگلیسی | TL494CN PWM Controller |
| ارتفاع | 5.08 mm |
| عرض | 7.62 mm |
| تعداد پایه | 16 |
| پارت نامبر | TL494CN |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد خروجی | 2 |
| نوع خروجی | Fixed |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Flyback |
| حداکثر چرخه کاری | 45 % |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 300 kHz |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









