شناسه 0315080
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,330,000 | 3,300,000 | 3,270,000 | 3,230,000 | 3,200,000 | 3,170,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 3,850,000 | 3,800,000 | 3,770,000 | 3,750,000 | 3,730,000 | 3,710,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 4,880,000 | 4,640,000 | 4,630,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 38,300,000 | 38,300,000 | 38,300,000 | 38,300,000 | 38,300,000 | 38,300,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳۴ گرم |
| پارت نامبر | STM32F107RCT6 |
| حداکثر رزولوشن ADC | 12 b |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2 V |
| نوع اسیلاتور | External, Internal |
| نوع تایمر | 16bit |
| تعداد تایمر | 10 |
| تعداد کانال PWM | 4 |
| نوع ارتباط | CAN, I2C, SPI, USART |
| تعداد کانال ADC | 16 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| تعداد ورودی خروجی | 51 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 72 MHz |
| اندازه حافظه RAM | 64 KB |
| اندازه حافظه برنامه | 256 KB |
| تعداد پایه | 64 |
| پکیج | LQFP-64 |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















