شناسه 0315080
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 4,500,000 | 4,460,000 | 4,420,000 | 4,380,000 | 4,340,000 | 4,300,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 6,010,000 | 5,930,000 | 5,870,000 | 5,860,000 | 5,800,000 | 5,680,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 6,510,000 | 6,170,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 7,470,000 | 7,110,000 | 7,100,000 | 6,960,000 | 6,960,000 | 6,960,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F107RCT6 ARM Cortex‑M3 Microcontroller LQFP‑64 SMD |
| تعداد کانال ADC | 16 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2 V |
| نوع اسیلاتور | External, Internal |
| نوع تایمر | 16bit |
| تعداد تایمر | 10 |
| تعداد کانال PWM | 4 |
| نوع ارتباط | CAN, I2C, SPI, USART |
| حداکثر رزولوشن ADC | 12 b |
| تعداد ورودی خروجی | 51 |
| پارت نامبر | STM32F107RCT6 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 72 MHz |
| اندازه حافظه RAM | 64 KB |
| اندازه حافظه برنامه | 256 KB |
| تعداد پایه | 64 |
| پکیج | LQFP-64 |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
























