شناسه 0315094
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 804,000 | 797,000 | 793,000 | 789,000 | 784,000 | 781,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| سپنتا | 3 | 898,000 | 879,000 | 857,000 | 848,000 | 838,000 | 829,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 925,000 | 860,000 | 856,000 | 855,000 | 855,000 | 855,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱۵ گرم |
| پارت نامبر | MP4560DN |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | SOIC8E |
| نوع خروجی | Adjustable |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 2.5 W |
| نوع توپولوژی | Step down (Buck) |
| فرکانس سوئیچینگ | 1 MHz |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 1.3 MHz |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3.8~55 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 0.8~52 V |
| حداکثر جریان خروجی | 2 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












