شناسه 0316076
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | مشهد الکترونیک | 320,000 |
| 50 | مشهد الکترونیک | 309,000 |
| 100 | مشهد الکترونیک | 304,000 |
| 300 | مشهد الکترونیک | 302,000 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 299,000 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 298,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 396,000 | 390,000 | 387,000 | 385,000 | 383,000 | 382,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 320,000 | 309,000 | 304,000 | 302,000 | 299,000 | 298,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸ گرم |
| پارت نامبر | MC33063ADR2G |
| ارتفاع | 5.33 mm |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.25~40 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3~40 V |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 42 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| فرکانس سوئیچینگ | 33 kHz |
| نوع | Switching Voltage Regulator |
| عرض | 8.26 mm |
| تعداد پایه | 8 |
| طول | 10.16 mm |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Inverting |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 625 W |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| پکیج | SO-8 |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













