شناسه 0316076
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 689,000 |
| 50 | رهام | 607,000 |
| 100 | رهام | 601,000 |
| 300 | مشهد الکترونیک | 685,000 |
| 500 | مشهد الکترونیک | 677,000 |
| 1,000 | مشهد الکترونیک | 669,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 689,000 | 688,000 | 684,000 | 680,000 | 677,000 | 670,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 655,000 | 607,000 | 601,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| مشهد الکترونیک | 736,000 | 711,000 | 694,000 | 685,000 | 677,000 | 669,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| datasheet | دانلود |
| وزن | ۰/۱۸ گرم |
| پارت نامبر | MC33063ADR2G |
| نوع | Switching Voltage Regulator |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.25~40 V |
| محدوده ولتاژ ورودی | 3~40 V |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 42 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| عنوان انگلیسی | MC33063ADR2G Adjustable Switching Regulator (SMD) |
| قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی | دارد |
| فرکانس سوئیچینگ | 33 kHz |
| ارتفاع | 5.33 mm |
| تعداد پایه | 8 |
| عرض | 8.26 mm |
| طول | 10.16 mm |
| نوع توپولوژی | Step up/ Step down/ Inverting |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 625 W |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | Switching Voltage Regulators |
| تعداد خروجی | 1 |
| نوع خروجی | Adjustable |
| پکیج | SO-8 |
| حداکثر جریان خروجی | 1.5 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














