شناسه 0316145
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۹۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ماژول شاپ | 3 | 506,000 | 484,000 | 477,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 562,000 | 533,000 | 510,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سپنتا | 2 | 550,000 | 527,000 | 525,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۹۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 471,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 493,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۰۸ گرم |
ارتفاع | 1 mm |
پارت نامبر | ADS1230PW |
تعداد ورودی آنالوگ | 1 |
حداکثر فرکانس کلاک | 6 MHz |
حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ | 5 V |
رزولوشن | 20 b |
طول | 5 mm |
عرض | 4.4 mm |
پکیج | TSSOP-16 |
تعداد پایه | 16 |
تعداد کانال | 1 |
نرخ نمونه برداری | 0.08 kSps |
نوع ارتباط | I2C/SPI |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
محدوده ولتاژ تغذیه منطقی | 2.7~5 V |
نوع ورودی | Differential |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند