شناسه 0316145
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,550,000 | 1,540,000 | 1,520,000 | 1,510,000 | 1,500,000 | 1,490,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 1,840,000 | 1,770,000 | 1,720,000 | 1,690,000 | 1,660,000 | 1,660,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 2,140,000 | 2,060,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۸ گرم |
| ارتفاع | 1 mm |
| تعداد پایه | 16 |
| محدوده ولتاژ تغذیه منطقی | 2.7~5 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| عنوان انگلیسی | ADC 20‑bit ADS1230 |
| نوع ارتباط | I2C/SPI |
| نرخ نمونه برداری | 0.08 kSps |
| تعداد کانال | 1 |
| پکیج | TSSOP-16 |
| پارت نامبر | ADS1230PW |
| عرض | 4.4 mm |
| طول | 5 mm |
| رزولوشن | 20 b |
| حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ | 5 V |
| حداکثر فرکانس کلاک | 6 MHz |
| تعداد ورودی آنالوگ | 1 |
| نوع ورودی | Differential |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








