شناسه 0316145
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 933,000 | 925,000 | 917,000 | 911,000 | 906,000 | 902,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۸ گرم |
| ارتفاع | 1 mm |
| پارت نامبر | ADS1230PW |
| تعداد ورودی آنالوگ | 1 |
| حداکثر فرکانس کلاک | 6 MHz |
| حداکثر ولتاژ تغذیه آنالوگ | 5 V |
| رزولوشن | 20 b |
| طول | 5 mm |
| عرض | 4.4 mm |
| پکیج | TSSOP-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| تعداد کانال | 1 |
| نرخ نمونه برداری | 0.08 kSps |
| نوع ارتباط | I2C/SPI |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه منطقی | 2.7~5 V |
| نوع ورودی | Differential |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








