شناسه 0316157
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,440,000 | 1,420,000 | 1,410,000 | 1,400,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 1,370,000 | 1,340,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 847,000 | 793,000 | 788,000 | 770,000 | 769,000 | 769,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 377,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 387,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴۸ گرم |
| طول | 9.6 mm |
| عرض | 6.4 mm |
| ارتفاع | 3.4 mm |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | 8-DIP |
| نوع | Voltage to Frequency Converters |
| فرکانس | 100 kHz |
| جریان تغذیه | 8 mA |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 40~4 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













