شناسه 0317051
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 275,000 | 272,000 | 269,000 | 266,000 | 263,000 | 260,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 344,000 | 332,000 | 326,000 | 322,000 | 315,000 | 315,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک یاران | 337,000 | 308,000 | 290,000 | 276,000 | 262,000 | 250,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۸ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 465,000 | 457,000 | 454,000 | 453,000 | 453,000 | 453,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 400,000 | 371,000 | 359,000 | 357,000 | 357,000 | 356,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۷ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۸۵ گرم |
| نوع | Dual Operational Amplifier |
| CMRR | 100 dB |
| حداکثر ولتاژ تغذیه | ±22 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 16 mA |
| عنوان انگلیسی | NE5532 Dual Low‑Noise Audio Operational Amplifier |
| ارتفاع | 3.6 mm |
| عرض | 6.6 mm |
| طول | 9.6 mm |
| Slew Rate | 8 V/us |
| تعداد تقویت کننده | 2 |
| پهنای باند | 10 MHz |
| جریان بایاس ورودی | 200 nA |
| حداکثر توان اتلافی | 1100 mW |
| حداکثر آفست ورودی | 4 mV |
| تعداد پایه | 8 |
| پکیج | DIP8 |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول

خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














