تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 218,000 | 215,000 | 208,000 | 198,000 | 197,000 | 195,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 176,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | 180,140 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۴۰۸ گرم |
| ارتفاع | 5.5 mm |
| ولتاژ تغذیه | 3 V |
| جریان مصرفی | 10 mA |
| قطر | 9.2 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













