تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 216,000 |
| 50 | نورا الکترونیک | 156,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 160,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 157,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 155,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 153,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 216,000 | 214,000 | 198,000 | 196,000 | 195,000 | 194,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 173,000 | 165,000 | 160,000 | 157,000 | 155,000 | 153,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 188,000 | 156,000 | 150,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱ گرم |
| ارتفاع | 3 mm |
| ولتاژ تغذیه | 3 V |
| جریان مصرفی | 80 mA |
| طول | 8.5 mm |
| عرض | 8.5 mm |
| عنوان انگلیسی | Buzzer Passive 3V SMD |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













