تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 216,000 |
| 50 | نورا الکترونیک | 165,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 185,000 |
| 300 | فیدار الکترونیک | 182,000 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 179,000 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 177,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 216,000 | 214,000 | 198,000 | 196,000 | 195,000 | 194,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 198,000 | 190,000 | 185,000 | 182,000 | 179,000 | 177,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 198,000 | 165,000 | 160,000 | 159,000 | 158,000 | 158,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱ گرم |
| ارتفاع | 3 mm |
| ولتاژ تغذیه | 3 V |
| جریان مصرفی | 80 mA |
| طول | 8.5 mm |
| عرض | 8.5 mm |
| عنوان انگلیسی | Buzzer Passive 3V SMD |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














