تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک مرکزی | 1,960,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| امین | 2,240,000 | 2,170,000 | 2,150,000 | 2,140,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۲۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F030C8T6 ARM Cortex‑M0 Microcontroller LQFP‑48 SMD |
| پارت نامبر | STM32F030C8T6 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| پکیج | LQFP-48 |
| تعداد پایه | 48 |
| اندازه حافظه برنامه | 64 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 48 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 39 |
| تعداد تایمر | 11 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2.4 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















